Tarif des honoraires de l'agence
| de | à | montant TTC | % maximum |
|---|---|---|---|
| Vente | COMMERCES, IMMEUBLES ET ENTREPRISES | ||
| 1 € | 50000 € | 5000.4 € | |
| 50001 € | 100000 € | 6999.6 € | |
| 100001 € | 150000 € | 8 % | |
| 150001 € | 299999 € | 7 % | |
| 300000 € | 6 % | ||
| Vente | MANDAT DE RECHERCHE (hors terrains, garages, parkings, commerces et entreprises) | ||
| 1 € | 100000 € | 6000 € | |
| 100001 € | 199999 € | 7999.2 € | |
| 200000 € | 5.5 % | ||
| Vente | MANDAT DE RECHERCHE (terrains, garages, parkings, commerces et entreprises) | ||
| 1 € | 100000 € | 4999.2 € | |
| 100001 € | 199999 € | 6999.6 € | |
| 200000 € | 10 % | ||
| Vente | TERRAINS, GARAGES, PARKINGS | ||
| 1 € | 25000 € | 3000 € | |
| 25001 € | 50000 € | 5000.4 € | |
| 50001 € | 99999 € | 6999.6 € | |
| Vente | TERRAINS, GARAGES, PARKINGS - Avec exclusivité | ||
| 100000 € | 7 % | ||
| Vente | TERRAINS, GARAGES, PARKINGS - Sans exclusivité | ||
| 100000 € | 8 % | ||
| Vente | TRANSACTION (hors commerces, immeubles et entreprises) | ||
| 1 € | 50000 € | 6000 € | |
| 50001 € | 100000 € | 6999.6 € | |
| 100001 € | 150000 € | 8000.4 € | |
| 150001 € | 199999 € | 9000 € | |
| Vente | TRANSACTION (hors commerces, immeubles et entreprises) - Avec exclusivité | ||
| 200000 € | 5 % | ||
| Vente | TRANSACTION (hors commerces, immeubles et entreprises) - Sans exclusivité | ||
| 200000 € | 5.5 % | ||
| Location | CONSTITUTION DU DOSSIER (à la charge du bailleur) - HONORAIRE LIBRE | ||
| 0 € | |||
| Location | GESTION DE BIENS - Cette prestation est déductible à 100% des impôts pour les propriétaires bailleurs. Elle permet l’accompagnement des propriétaires tant au niveau gestion courante qu’au niveau fiscale. % sur les sommes encaissées (loyer + charge) | ||
| 0 € | 7.2 % | ||
| Location | GESTION DE BIENS - Garantie « loyer impayés » - % sur les sommes encaissées | ||
| 0 € | 3 % | ||
| Location | RÉALISATION DE L'ÉTAT DES LIEUX (à la charge du bailleur) - 3€/m2 | ||
| 0 € | |||
| Location | RÉALISATION DE L'ÉTAT DES LIEUX (à la charge du locataire) - 3€/m2 | ||
| 0 € | |||
| 0 € | |||
| Location | RÉDACTION DU CONTRAT DE BAIL (à la charge du bailleur) - 8€ / 10€ / 12€/ m2, selon zonage | ||
| 0 € | |||
| Location | RÉDACTION DU CONTRAT DE BAIL (à la charge du locataire) - 8€ / 10€ / 12€/ m2, selon zonage | ||
| 0 € | |||
| Location | Visite du locataire (à la charge du bailleur) HONORAIRE LIBRE | ||
| 0 € |
BARÈME HONORAIRES JUILLET 2023
A charge acquéreur ou vendeur EXPRIMÉ EN TTC (*TVA au taux en vigueur)
Ventes interactives « Progressives » ou « Dégressives » Mandat avec exclusivité Barème en vigueur + 20% d’honoraires perçus sur les sommes supérieures au prix du mandat